智能功能:
l 支持温度异常检测
l 支持联动声音报警
l 支持联动白光闪烁报警
热成像功能:
l 非制冷型探测器,分辨率160×120(默认320×240输出)
l 支持AGC4.0、DDE、3DNR
l 支持双光融合图像模式
l 支持可见光叠加热成像画中画图像模式
l 支持白热、黑热,铁红等15种伪彩模式
可见光功能
l 400万星光级1/2.7英寸高性能CMOS;最高分辨率可达2688×1520@25fps;
l 可见光支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码。
l 支持3D数字降噪,支持120dB宽动态;
红外相关
l 支持最远30米红外补光;
l 支持Smart IR, 支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
l 支持日夜两套参数独立配置
系统功能:
l 支持双通道单IP输出。
l 支持双码流,支持手机报警接收/查看,支持萤石云平台接入
l 支持POE供电
l 支持IP67等级防水防尘,高可靠性
接口功能:
l 支持10M/100M自适应网口
l 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G/256G)本地存储
l 2路报警输入/输出
l 1路音频输入/输出
l 1路DC12V电源输入
安全相关:
l 支持HTTPS等安全认证,支持创建证书
l 支持三级用户权限管理,支持IP地址过滤,支持授权的用户和密码。
技术参数
型号 参数 | DS-2TD2617B-3/6/10/PA(B) | |||
人体测温双光筒机 | ||||
热成像 | 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 | ||
最大图像尺寸 | 160× 120(默认输出320×240) | |||
像元尺寸 | 17μm | |||
响应波段 | 8~14μm | |||
NETD(噪声等效温差) | ≤ 40mk(@25°C,F#=1.0) | |||
热成像镜头焦距 | 3mm | 6mm | 10mm | |
MRAD(空间分辨率) | 5.48 | 2.74 | 1.7 | |
热成像视场角 | 50°×37.2° | 25°×18.7 | 15.96°×12° | |
热成像近摄距 | 0.3m | 1.1m | 3m | |
F值 | 1.1 | |||
伪彩模式 | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种 | |||
可见光 | 传感器类型 | 400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS | ||
分辨率 | 2688×1520@25fps | |||
最小照度 | 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | |||
快门 | 1/3秒至1/100000秒 | |||
可见光镜头焦距 | 4mm | 8mm | 8mm | |
可见光视场角 | 84.0°×44.8° | 39.4°×22.1° | 39.4°×22.1° | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |||
宽动态范围 | 120dB | |||
红外照射距离 | 最远可达30米 | |||
图像功能 | 双光融合 | 支持热成像通道融合可见光图像信息,提升热成像通道图像细节 | ||
画中画 | 支持可见光通道以画中画形式叠加热成像通道画面 | |||
智能信息叠加 | 支持可见光通道图像中叠加热成像信息(仅支持测温规则,测温值) | |||
智能功能 | 联动报警 | 支持联动白光报警、支持联动声音报警 | ||
测温功能 | 温度异常功能 | 全屏测温 专家模式:10个点,10个框,1条线总计21个测温规则 | ||
人体测温 | 支持AI人脸检测,多目标同时检测体温 | |||
测温范围 | 测温范围:30~45℃ | |||
测温报警 | 内置喇叭,人体体温过高触发报警“体温异常请复核体温” | |||
测温布控 | 支持快速布控,支持三脚架配合简易安装 | |||
测温精度 | 测温精度(方案可选):无黑体方案精度±0.5℃;加黑体方案精度±0.3℃ | |||
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | ||
H265编码类型: | Main Profile | |||
H264编码类型: | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |||
视频压缩码率: | 32 Kbps~8Mbps | |||
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |||
音频压缩码率: | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2) | |||
存储功能 | SD卡存储: | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡((128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传 | ||
NVR存储: | 支持(96/86/77/76)I系列NVR接入,支持预览/回放,规则显示,报警事件上传,远程配置 | |||
网络功能 | 主码流:
| 可见光: 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 可见光:60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) 热成像:25fps (160 × 120 (输出 320 × 240)) | ||
子码流:
| 可见光:50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (640 × 480) 可见光:60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (640 × 480) 热成像:25fps (160 × 120 (输出 320 × 240)) | |||
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |||
接口协议: | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,Ehome,GB28181 | |||
最大预览路数 | 20路 | |||
用户管理 | 支持三级用户权限管理,管理员、操作员、普通用户 | |||
安全策略 | 支持授权的用户和密码,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 | |||
接口 | 报警输入 | 支持2路DC 0~5V报警输入 | ||
报警输出 | 支持2路常开型继电器输出,报警类型可设置 | |||
音频输入 | 1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] | |||
音频输出 | 1路Impedance: 600Ω | |||
复位键 | 1个复位键 | |||
网口 | 1路RJ45接口10/100M自适应以太网口 | |||
RS485接口 | 1路 | |||
SD卡存储 | 1个内置SD卡卡槽 | |||
客户端 | iVMS-4200/萤石/HIK-CONNCET | |||
浏览器 | 支持IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+浏览器、支持多国语言 | |||
系统参数 | 电源输入 | DC 12 V(±20%)或PoE (802.3af, class 3)。备注:包装标配DC 12V电源适配器 | ||
功率 | DC 12 V(±20%):0.7 A, max. 8W PoE (802.3af, class 3):42.5 V to 57 V, 0.14 A to 0.22 A, max. 8.5W | |||
工作温度和湿度 | 5℃~40℃,<95% RH | |||
防护等级 | IP67 | |||
重量 | 1.55kg |