技术参数:
型号 | 容量 (U) | 宽(W) mm | 深(D) mm | 高(H) mm | 备 注 |
FU*8947 | 47U | 800 | 960 | 2200 | 设计性能特点: * FWQ 服务器机柜与WL 落地式网络机柜性能及配置一样; * 不同之处在于,FWQ机柜采用加深式制作,专门用于设计放置服务器之用; |
FU*89J47 | 900 | ||||
FU *6947 | 600 | 960 | |||
FU *69J47 | 900 | ||||
FU*8942 | 42U | 800 | 960 | 2000 | |
FU*89J42 | 900 | ||||
FU *6942 | 600 | 960 | |||
FU *69J42 | 900 | ||||
FU *8937 | 37U | 800 | 960 | 1800 | |
FU *89J37 | 900 | ||||
FU *6937 | 600 |
$(document).ready(function(){
jQuery(".pro_detail").slide({titCell:".pro_title li",mainCell:".pro_txt",'titOnClassName':'current','trigger':'click'});
});
Copyright © 2015 深圳市创安视科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备11027816号. 地址:深圳市龙岗区园山街道坳背路81号富贤集团5楼 站长统计
|